Transaction History
Timestamp | Reference | Symbol | Amount | Hash |
---|---|---|---|---|
2022-05-18 00:14:20 | POA Reward WazzUb | FYEM | 0.000050 | details |
2022-05-18 00:14:20 | POA Reward WazzUb (9743) | YEM | 0.000050 | details |
2022-05-18 00:13:47 | Withdraw Proof of Stake | YEM | 2.000000 | details |
2022-05-18 00:12:40 | POA Reward WazzUb | FYEM | 0.000050 | details |
2022-05-18 00:12:40 | POA Reward WazzUb (9743) | YEM | 0.000050 | details |
2022-05-18 00:11:04 | Withdraw Proof of Stake | YEM | 277.138000 | details |
2022-05-18 00:11:02 | POA Reward WazzUb | FYEM | 0.000050 | details |
2022-05-18 00:11:02 | POA Reward WazzUb (9743) | YEM | 0.000050 | details |
2022-05-18 00:09:43 | POA Reward WazzUb | FYEM | 0.000050 | details |
2022-05-18 00:09:43 | POA Reward WazzUb (9743) | YEM | 0.000050 | details |
2022-05-17 23:53:40 | Pro Or No Reward | FYEM | 0.000001 | details |
2022-05-17 23:53:40 | Pro Or No Reward (4822) | YEM | 0.000001 | details |
2022-05-17 23:30:55 | Withdraw Proof of Stake | YEM | 100.000000 | details |
2022-05-17 23:28:39 | Pro Or No Reward | FYEM | 0.000001 | details |
2022-05-17 23:28:39 | Pro Or No Reward (923322) | YEM | 0.000001 | details |
2022-05-17 23:23:17 | POA Reward WazzUb | FYEM | 0.000050 | details |
2022-05-17 23:23:17 | POA Reward WazzUb (9743) | YEM | 0.000050 | details |
2022-05-17 23:21:35 | POA Reward WazzUb | FYEM | 0.000050 | details |
2022-05-17 23:21:35 | POA Reward WazzUb (9743) | YEM | 0.000050 | details |
2022-05-17 23:19:35 | POA Reward WazzUb | FYEM | 0.000050 | details |
2022-05-17 23:19:35 | POA Reward WazzUb (9743) | YEM | 0.000050 | details |
2022-05-17 23:18:32 | POA Reward WazzUb | FYEM | 0.000050 | details |
2022-05-17 23:18:32 | POA Reward WazzUb (9743) | YEM | 0.000050 | details |
2022-05-17 23:17:26 | POA Reward WazzUb | FYEM | 0.000050 | details |
All times UTC
© 2018 - 2022 SafeZone, Inc. All rights reserved.